| clasificación oficial | puntos estándar | | clasificación alternativa | puntos W |
| Real Madrid | 76 | 1º | Real Madrid | 76,0 |
| Barcelona | 76 | 2º | Barcelona | 73,7 |
| Sevilla | 71 | 3º | Sevilla | 71,3 |
| Valencia | 66 | 4º | Valencia | 68,3 |
| Villarreal | 62 | 5º | Villarreal | 62,5 |
| Zaragoza | 60 | 6º | Zaragoza | 60,6 |
| At. Madrid | 60 | 7º | At. Madrid | 59,7 |
| Recreativo | 54 | 8º | Recreativo | 53,7 |
| Getafe | 52 | 9º | Getafe | 52,9 |
| Racing | 50 | 10º | Racing | 51,7 |
| Espanyol | 49 | 11º | Espanyol | 51,0 |
| Mallorca | 49 | 12º | Deportivo | 48,4 |
| Deportivo | 47 | 13º | Mallorca | 47,3 |
| Osasuna | 46 | 14º | Levante | 43,9 |
| Levante | 42 | 15º | Osasuna | 42,7 |
| Betis | 40 | 16º | Betis | 40,3 |
| Athletic | 40 | 17º | Celta | 39,5 |
| Celta | 39 | 18º | Athletic | 39,2 |
| R. Sociedad | 35 | 19º | R. Sociedad | 32,3 |
| Gimnastic | 28 | 20º | Gimnastic | 30,0 |
domingo, junio 17, 2007
temporada 2006-2007
domingo, mayo 21, 2006
temporada 2005-06
Una clasificación alternativa
temporada 2005-2006
| clasificación oficial | puntos estándar | | clasificación alternativa | puntos W |
| Barcelona | 82 | 1º | Barcelona | 82,0 |
| Real Madrid | 70 | 2º | Valencia | 69,3 |
| Valencia | 69 | 3º | Osasuna | 68,7 |
| Osasuna | 68 | 4º | Sevilla | 68,7 |
| Sevilla | 68 | 5º | Real Madrid | 68,4 |
| Celta | 64 | 6º | Celta | 62,7 |
| Villarreal | 57 | 7º | Deportivo | 56,8 |
| Deportivo | 55 | 8º | Villarreal | 56,2 |
| Getafe | 54 | 9º | Getafe | 52,4 |
| At. Madrid | 52 | 10º | At. Madrid | 51,6 |
| Zaragoza | 46 | 11º | Athletic | 47,5 |
| Athletic | 45 | 12º | Zaragoza | 45,7 |
| Mallorca | 43 | 13º | Betis | 43,9 |
| Betis | 42 | 14º | Racing | 43,0 |
| Espanyol | 41 | 15º | Mallorca | 42,7 |
| R. Sociedad | 40 | 16º | Espanyol | 40,1 |
| Racing | 40 | 17º | Alavés | 38,9 |
| Alavés | 39 | 18º | R. Sociedad | 38,8 |
| Cádiz | 36 | 19º | Cádiz | 32,2 |
| Málaga | 24 | 20º | Málaga | 24,2 |
coeficiente de proporcionalidad: 0,0208
Suscribirse a:
Entradas (Atom)