Una clasificación alternativa
temporada 2005-2006
| clasificación oficial | puntos estándar | | clasificación alternativa | puntos W |
| Barcelona | 82 | 1º | Barcelona | 82,0 |
| Real Madrid | 70 | 2º | Valencia | 69,3 |
| Valencia | 69 | 3º | Osasuna | 68,7 |
| Osasuna | 68 | 4º | Sevilla | 68,7 |
| Sevilla | 68 | 5º | Real Madrid | 68,4 |
| Celta | 64 | 6º | Celta | 62,7 |
| Villarreal | 57 | 7º | Deportivo | 56,8 |
| Deportivo | 55 | 8º | Villarreal | 56,2 |
| Getafe | 54 | 9º | Getafe | 52,4 |
| At. Madrid | 52 | 10º | At. Madrid | 51,6 |
| Zaragoza | 46 | 11º | Athletic | 47,5 |
| Athletic | 45 | 12º | Zaragoza | 45,7 |
| Mallorca | 43 | 13º | Betis | 43,9 |
| Betis | 42 | 14º | Racing | 43,0 |
| Espanyol | 41 | 15º | Mallorca | 42,7 |
| R. Sociedad | 40 | 16º | Espanyol | 40,1 |
| Racing | 40 | 17º | Alavés | 38,9 |
| Alavés | 39 | 18º | R. Sociedad | 38,8 |
| Cádiz | 36 | 19º | Cádiz | 32,2 |
| Málaga | 24 | 20º | Málaga | 24,2 |
coeficiente de proporcionalidad: 0,0208