| clasificación oficial | puntos estándar | | clasificación alternativa | puntos W |
| Real Madrid | 76 | 1º | Real Madrid | 76,0 |
| Barcelona | 76 | 2º | Barcelona | 73,7 |
| Sevilla | 71 | 3º | Sevilla | 71,3 |
| Valencia | 66 | 4º | Valencia | 68,3 |
| Villarreal | 62 | 5º | Villarreal | 62,5 |
| Zaragoza | 60 | 6º | Zaragoza | 60,6 |
| At. Madrid | 60 | 7º | At. Madrid | 59,7 |
| Recreativo | 54 | 8º | Recreativo | 53,7 |
| Getafe | 52 | 9º | Getafe | 52,9 |
| Racing | 50 | 10º | Racing | 51,7 |
| Espanyol | 49 | 11º | Espanyol | 51,0 |
| Mallorca | 49 | 12º | Deportivo | 48,4 |
| Deportivo | 47 | 13º | Mallorca | 47,3 |
| Osasuna | 46 | 14º | Levante | 43,9 |
| Levante | 42 | 15º | Osasuna | 42,7 |
| Betis | 40 | 16º | Betis | 40,3 |
| Athletic | 40 | 17º | Celta | 39,5 |
| Celta | 39 | 18º | Athletic | 39,2 |
| R. Sociedad | 35 | 19º | R. Sociedad | 32,3 |
| Gimnastic | 28 | 20º | Gimnastic | 30,0 |
domingo, junio 17, 2007
temporada 2006-2007
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)