| clasificación oficial | puntos estándar | clasificación alternativa | puntos W | |
| Barcelona | 25 | 1º | Real Madrid | 31,95 |
| At. Madrid | 24 | 2º | At. Madrid | 29,26 |
| Real Madrid | 22 | 3º | Barcelona | 25,00 |
| Villarreal | 17 | 4º | Espanyol | 23,83 |
| Getafe | 16 | 5º | Villarreal | 21,53 |
| Athletic | 16 | 6º | Getafe | 20,25 |
| Espanyol | 14 | 7º | Athletic | 20,21 |
| Valencia | 13 | 8º | Elche | 16,62 |
| Levante | 13 | 9 | R. Sociedad | 14,25 |
| Elche | 12 | 10º | Betis | 13,57 |
| Sevilla | 10 | 11º | Valencia | 13,14 |
| R. Sociedad | 10 | 12º | Levante | 12,40 |
| Málaga | 9 | 13º | Granada | 10,99 |
| Rayo | 9 | 14º | Rayo | 10,46 |
| Betis | 8 | 15º | Valladolid | 10,40 |
| Granada | 8 | 16º | Osasuna | 9,59 |
| Valladolid | 7 | 17º | Celta | 9,48 |
| Osasuna | 7 | 18º | Sevilla | 8,86 |
| Celta | 6 | 19º | Málaga | 7,75 |
| Almería | 3 | 20º | Almería | 4,82 |
martes, octubre 22, 2013
jornada 9
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario